Týmy
Stadion Jožky Silného | Obvodová 3607
767 01 Kroměříž
Soupiska
Trenér: Martin Onda
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Jakub Dostál | B | 15.05.1996 | 27 | 25 | 2189 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
1 | Michael Gergela | B | 20.09.2002 | 21 | 6 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Tomáš Jeleček | O | 25.02.1992 | 31 | 25 | 1987 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
4 | Orest Tiahlo | O | 21.02.2000 | 23 | 20 | 1483 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Petr Zavadil | O | 24.08.1994 | 29 | 27 | 2430 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Jan Fulnek | O | 02.01.2001 | 22 | 21 | 1441 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Tomáš Vincour | O | 02.01.2001 | 22 | 11 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jiří Kiška | O | 10.06.1998 | 25 | 9 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Michal Cupák | Z | 26.09.1998 | 25 | 27 | 2331 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
10 | Adam Houser | Z | 21.06.1996 | 27 | 26 | 2001 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
19 | Marek Jaroň | Z | 30.08.2001 | 22 | 27 | 1387 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
23 | Martin Kudela | Z | 29.01.2003 | 20 | 26 | 1925 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
12 | Tomáš Matoušek | Z | 07.10.1990 | 33 | 22 | 1605 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | |
8 | Erik Mlčoch | Z | 12.10.2000 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jiří Oulehla | Z | 28.02.1997 | 26 | 21 | 1354 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Lukáš Hrdlička | Z | 03.04.2001 | 22 | 20 | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Vojtěch Wala | Z | 13.10.1999 | 24 | 10 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 | David Machalík | Z | 21.06.1996 | 27 | 14 | 1234 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
20 | Nicolas Martinek | Z | 30.12.2001 | 21 | 7 | 250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Šimon Chwaszcz | U | 28.05.1996 | 27 | 29 | 1656 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jakub Dočkal | U | 31.05.2002 | 21 | 29 | 972 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Jan Silný | U | 15.02.1995 | 28 | 9 | 731 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jakub Benedikt | B | 08.08.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Jan Lebánek | B | 01.03.1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Milan Machálek | O | 09.04.1994 | 29 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vladyslav Mazuryk | O | 01.01.2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | David Stoklásek | O | 27.07.2002 | 21 | 13 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Šimon Vyhlíd | O | 07.03.2001 | 22 | 7 | 259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Patrik Vytiska | O | 01.06.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Patrik Červenka | Z | 16.10.1999 | 24 | 8 | 255 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | Matheus Goncalves | Z | 03.05.1998 | 25 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Štěpán Heinz | Z | 27.03.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Stanley Chukwudi Charles | Z | 25.03.2003 | 20 | 14 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jakub Novotný | Z | 07.12.2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Petr Sklenář | Z | 18.10.1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Tomáš Machálek | U | 10.03.1990 | 33 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Martin Surynek | U | 09.01.1991 | 32 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Matěj Votava | U | 21.11.1997 | 25 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |