Týmy
Městský stadion Opava | Lípová 105/2, 746 01 Opava
Soupiska
Trenér: Miloslav Brožek
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lumír Číž | B | 21.04.2000 | 23 | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
51 | Adam Richter | B | 25.06.1998 | 25 | 24 | 2160 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | |
31 | Matěj Hafera | B | 07.06.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Patrik Haitl | O | 01.03.1998 | 25 | 21 | 873 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
19 | Matěj Helebrand | O | 19.06.1997 | 26 | 19 | 1354 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
6 | Jiří Janoščín | O | 08.10.1992 | 31 | 26 | 2299 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
21 | Jan Kadlec | O | 08.02.1999 | 24 | 24 | 1325 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
23 | Miloš Kopečný | O | 26.12.1993 | 29 | 28 | 2516 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
17 | Adam Rychlý | O | 25.09.1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Matěj Hýbl | O | 24.08.1994 | 29 | 29 | 1969 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
5 | Sebastian Pejša | O | 15.11.2004 | 19 | 6 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Jaromír Srubek | O | 21.09.2000 | 23 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Solomon Omale | Z | 01.01.2001 | 22 | 25 | 1793 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
14 | Adam Ondráček | Z | 30.01.1995 | 28 | 28 | 1988 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
25 | Adam Ščudla | Z | 28.12.2001 | 21 | 13 | 613 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Thomas Whiffen | Z | 09.04.2003 | 20 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Filip Blecha | Z | 16.07.1997 | 26 | 29 | 2576 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
18 | Bohdan Velička | Z | 07.12.1998 | 24 | 14 | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaroslav Málek | Z | 09.07.1991 | 32 | 21 | 1808 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
29 | Jakub Rezek | Z | 29.05.1998 | 25 | 18 | 1034 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
8 | Patrik Wehowský | Z | 20.05.2005 | 18 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Junhyeong Kim | Z | 06.01.2004 | 19 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Šrek | Z | 01.01.2005 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Tomáš Rataj | U | 21.03.2003 | 20 | 27 | 1318 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | David Vaněček | U | 09.03.1991 | 32 | 17 | 942 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
97 | Yahaya Mohammed Marzuq | U | 10.01.2004 | 19 | 21 | 1124 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
41 | Jakub Přichystal | U | 25.10.1995 | 28 | 11 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alex Fojtíček | B | 01.03.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Tim Kramář | B | 01.01.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tomáš Vincour | O | 02.01.2001 | 22 | 12 | 676 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Robin Hendrych | O | 29.12.2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Filip Chládek | O | 28.04.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Radim Dostál | Z | 16.12.2001 | 21 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Adam Gorčica | Z | 26.05.2001 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sebastian Latoň | Z | 13.05.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Samuel Šigut | Z | 31.10.2002 | 21 | 3 | 167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Marek Kostka | Z | 14.04.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Florián Ashley Višňa | U | 16.01.2007 | 16 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |