Týmy
Sportovní areál Drnovice | Drnovice 704, 68304 Drnovice
Soupiska
Trenér: Jan Kameník
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jiří Borek | B | 23.09.2002 | 21 | 8 | 664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jan Stejskal | B | 14.02.1997 | 26 | 19 | 1676 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Jan Derka | B | 20.06.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pavol Ilko | O | 20.05.1993 | 30 | 28 | 2166 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
19 | David Němeček | O | 14.01.1994 | 29 | 19 | 1185 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Filip Štěpánek | O | 12.01.1999 | 24 | 26 | 1899 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
16 | Golden Mafwenta | O | 15.01.2001 | 22 | 28 | 2312 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Oumar Kamara | O | 29.12.2003 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Abdoulaye Sylla | O | 10.04.2000 | 23 | 17 | 1369 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
20 | Abdallah Aberkane | O | 05.05.2000 | 23 | 12 | 860 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Paul Nghabo | O | 05.04.2005 | 18 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bart Straalman | O | 22.08.1996 | 27 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23 | Aziz Abdu Kayondo | O | 06.10.2002 | 21 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Amidou Diallo | Z | 24.06.1999 | 24 | 28 | 1019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Lukáš Lahodný | Z | 10.02.1995 | 28 | 25 | 1420 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
27 | Allan Delferriere | Z | 03.03.2002 | 21 | 12 | 400 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
10 | Issa Fomba | Z | 24.05.2001 | 22 | 14 | 1096 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | David Krška | Z | 04.08.1994 | 29 | 7 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | David Moučka | Z | 05.11.1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fahad Bayo | U | 10.05.1998 | 25 | 28 | 1597 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
37 | Patrik Schön | U | 12.03.1998 | 25 | 10 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Raimonds Krollis | U | 28.10.2001 | 22 | 12 | 962 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
14 | Antonín Svoboda | U | 14.03.2002 | 21 | 14 | 520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
91 | Daniel Mbonu | U | 03.09.2003 | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Filip Jícha | B | 09.04.1996 | 27 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Ondřej Vintr | O | 01.08.1997 | 26 | 15 | 521 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
4 | Adam Červeň | O | 20.08.2003 | 20 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kessy Coulibaly | O | 16.08.2002 | 21 | 9 | 439 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
27 | Musa Ramathan | Z | 13.11.2001 | 22 | 19 | 1599 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
7 | Cheick Souaré | Z | 03.09.2002 | 21 | 15 | 1153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Barnabáš Lacík | Z | 06.05.2002 | 21 | 8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Eneme | Z | 29.09.2000 | 23 | 20 | 1614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Šimon Falta | Z | 23.04.1992 | 31 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bienvenue Kanakimana | U | 28.12.1999 | 23 | 16 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Idjessi Metsoko | U | 14.03.2000 | 23 | 16 | 1302 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Alassane Traoré | U | 14.05.1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Fandje Djibril Touré | U | 01.11.2002 | 21 | 4 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jiří Klimeš | U | 10.08.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |