Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 14 | 1068 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
David Látal | CHR | U | 21 | 13 | 1029 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
David Tkáč | ZLN | Z | 22 | 12 | 952 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 13 | 1023 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 14 | 1136 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 14 | 947 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 14 | 1133 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 14 | 1037 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 14 | 1048 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Felix Čejka | SFC | O | 23 | 12 | 755 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Libor Kozák | SFC | U | 35 | 11 | 829 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 13 | 1137 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 13 | 849 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 13 | 1138 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Samuel Pikolon | SLA | U | 18 | 12 | 415 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
David Kašpárek | FCB | U | 22 | 14 | 1002 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 14 | 983 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 14 | 1234 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 14 | 931 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Abdoulaye Sylla | VKV | O | 24 | 13 | 1144 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 13 | 1137 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Pospíšil | OLB | Z | 33 | 12 | 1070 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 13 | 676 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 14 | 995 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
David Machalík | ZLN | Z | 28 | 14 | 1080 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Štěpán Beran | SLA | Z | 20 | 13 | 1005 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Elmedin Rama | SLA | U | 19 | 7 | 377 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 13 | 991 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 25 | 11 | 852 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Martin Šubert | VLA | Z | 22 | 11 | 706 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 30 | 9 | 669 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 14 | 1043 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Ambler | VDF | O | 24 | 5 | 440 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kutík | CHR | O | 20 | 12 | 922 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jiří Sodoma | ZIZ | U | 29 | 11 | 345 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Denis Kramář | OLB | U | 21 | 9 | 422 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Proniuk | OLB | U | 19 | 9 | 317 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Michl | ACS | U | 20 | 14 | 615 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hynek Hruška | ACS | U | 20 | 10 | 421 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 13 | 1101 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.