Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 16 | 1218 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
David Látal | CHR | U | 21 | 15 | 1193 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 15 | 1311 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 15 | 1200 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 16 | 1217 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
David Tkáč | ZLN | Z | 22 | 12 | 952 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 16 | 1230 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 16 | 1210 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 15 | 992 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 16 | 1313 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 15 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
David Kašpárek | FCB | U | 22 | 15 | 1040 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Felix Čejka | SFC | O | 23 | 15 | 889 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Libor Kozák | SFC | U | 35 | 14 | 956 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 15 | 736 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Štěpán Beran | SLA | Z | 20 | 15 | 1163 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 15 | 1318 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Samuel Pikolon | SLA | U | 18 | 12 | 415 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 16 | 1163 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 12 | 983 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Tomáš Jedlička | PRO | U | 21 | 14 | 994 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 16 | 1222 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 15 | 1305 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 16 | 1035 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Abdoulaye Sylla | VKV | O | 24 | 13 | 1144 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 15 | 1316 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Pospíšil | OLB | Z | 33 | 14 | 1250 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Proniuk | OLB | U | 19 | 11 | 442 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 16 | 1174 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
David Machalík | ZLN | Z | 28 | 16 | 1120 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 15 | 1253 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Elmedin Rama | SLA | U | 19 | 9 | 487 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 15 | 1128 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Lukáš Musil | VLA | O | 23 | 15 | 1200 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Martin Šubert | VLA | Z | 22 | 13 | 883 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 30 | 9 | 669 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Ambler | VDF | O | 24 | 5 | 440 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kutík | CHR | O | 20 | 14 | 1102 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jiří Sodoma | ZIZ | U | 29 | 12 | 354 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Tom Ulbrich | VKV | Z | 26 | 15 | 1177 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.