Týmy
Soupiska
Trenér: Josef Dvorník
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Michael Gergela | B | 20.09.2002 | 22 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Josef Struhař | B | 29.09.2004 | 20 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Mikuláš Kubný | B | 12.09.2004 | 20 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
3 | David Krupička | O | 11.05.2005 | 19 | 16 | 1279 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Patrik Měkota | O | 21.03.2004 | 21 | 14 | 1181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Zdeněk Říha | O | 04.04.2002 | 22 | 15 | 1174 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
18 | Martin Temel | O | 24.04.2003 | 21 | 11 | 707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Raymond Roan Nogha | O | 12.03.2004 | 21 | 10 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Justice Sylvester Jonathan | O | 01.07.2005 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Jiří Míček | O | 07.06.2007 | 17 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Dominik Holaň | Z | 01.07.2002 | 22 | 20 | 1661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Petr Jaroň | Z | 30.08.2001 | 23 | 17 | 1103 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Sacha Komljenovic | Z | 10.05.2003 | 21 | 20 | 1481 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Emmanuel Chidubem Ogbu | Z | 30.08.2005 | 19 | 11 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Ondřej Chvěja | Z | 17.07.1998 | 26 | 12 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Radim Šudák | Z | 02.03.2004 | 21 | 12 | 520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | Abdullahi Ibrahim Bewene | Z | 29.11.2004 | 20 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Marek Havran | Z | 06.10.2006 | 18 | 4 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Martin Šubert | Z | 13.08.2002 | 22 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | David Kašpárek | U | 20.01.2002 | 23 | 19 | 1151 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Jakub Pira | U | 24.11.2007 | 17 | 6 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Dávid Jackuliak | U | 02.08.2003 | 21 | 7 | 358 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Samuel Ferreira Da Silva | O | 26.08.2004 | 20 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Luuk Kluiters | O | 01.07.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tomáš Sirotek | O | 08.07.2005 | 19 | 8 | 559 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Eldar Šehić | O | 28.04.2000 | 24 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Michal Fukala | O | 22.10.2000 | 24 | 7 | 587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Emmanuel Uchenna Aririerisim | O | 04.12.2003 | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | David Lischka | O | 15.08.1997 | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Matúš Rusnák | O | 19.12.1999 | 25 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Alexander Munksgaard | O | 13.12.1997 | 27 | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Jakub Drozd | Z | 13.06.2003 | 21 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Marek Jaroň | Z | 30.08.2001 | 23 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marko Kilibarda | Z | 04.05.1998 | 26 | 5 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Michal Málek | Z | 28.07.2005 | 19 | 13 | 595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Guy Reteno Elekana | Z | 25.09.1996 | 28 | 5 | 176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
28 | Issa Fomba | Z | 24.05.2001 | 23 | 6 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Samuel Grygar | Z | 09.08.2004 | 20 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | David Muale Nzanza | U | 28.09.2003 | 21 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quadri Adebayo Adediran | U | 10.10.2000 | 24 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |