Týmy
ADAX INVEST Arena | Srbská 47a, 612 00 Brno-Královo Pole
Soupiska
Trenér: Lukáš Kříž
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Kříž | - | 10.01.1970 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Zúbek | - | 05.08.1975 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Jakub Řezníček | U | 26.05.1988 | 35 | 29 | 2422 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
9 | Denis Alijagić | U | 10.04.2003 | 20 | 22 | 1627 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Večeřa | U | 04.01.2006 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Ondřej Pachlopník | Z | 14.02.2000 | 23 | 3 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Adam Fousek | Z | 08.03.1994 | 29 | 23 | 1384 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Jiří Texl | Z | 03.01.1993 | 30 | 22 | 1585 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
25 | Roman Potočný | Z | 25.04.1991 | 32 | 28 | 1913 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
31 | David Jambor | Z | 31.03.2003 | 20 | 21 | 1297 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
16 | Adam Kronus | Z | 29.07.2002 | 21 | 17 | 978 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Tomáš Smejkal | Z | 07.07.1998 | 25 | 28 | 1536 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
17 | Kamso Mara | Z | 24.12.1994 | 28 | 10 | 560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Jan Hellebrand | Z | 02.03.2002 | 21 | 8 | 388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Kristoffer Jörgensen | Z | 19.08.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Štěpanovský | Z | 12.01.1988 | 35 | 6 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Vojta Šmíd | Z | 16.02.2001 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Vojtěch Šmid | Z | 16.02.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jiří Hamza | O | 08.07.2005 | 18 | 24 | 1481 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
6 | Lukáš Endl | O | 17.06.2003 | 20 | 26 | 2192 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Zdeněk Toman | O | 21.09.2005 | 18 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jakub Šural | O | 01.07.1996 | 27 | 12 | 816 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
26 | Martin Nový | O | 23.06.1993 | 30 | 15 | 860 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Josef Koželuh | O | 15.02.2002 | 21 | 21 | 1445 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Foster Gyamfi | O | 28.01.2004 | 19 | 9 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Luděk Pernica | O | 16.06.1990 | 33 | 14 | 1171 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
92 | Simon Falette | O | 19.02.1992 | 31 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Denis Granečný | O | 07.09.1998 | 25 | 28 | 2021 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
53 | Martin Berkovec | B | 12.02.1989 | 34 | 18 | 1620 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Michal Hložánek | B | 11.01.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dominik Sváček | B | 24.02.1997 | 26 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jan Hladík | U | 21.09.1993 | 30 | 8 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Peter Juritka | U | 31.07.2004 | 19 | 9 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wale Musa Alli | Z | 31.12.2000 | 22 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pavel Gaszczyk | Z | 17.02.2005 | 18 | 10 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ota Kohoutek | Z | 23.05.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Nicolas Martinek | Z | 30.12.2001 | 21 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jan Štěrba | O | 08.07.1994 | 29 | 11 | 709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Josef Divíšek | O | 24.09.1990 | 33 | 7 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Martin Toml | O | 25.03.1996 | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ondřej Šlapanský | O | 23.05.2004 | 19 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Damián Strnad | O | 18.05.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Vlastimil Hrubý | B | 21.02.1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Jakub Šiman | B | 07.01.1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |