Týmy
Stadion v Kollárově ulici | Kollárova 1008, 258 01 Vlašim
Soupiska
Trenér: Martin Hyský
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš Vágner | B | 05.02.2003 | 20 | 27 | 2385 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
29 | Marek Kolář | B | 03.11.1996 | 27 | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Stanislav Tichý | B | 30.10.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Petr Breda | O | 01.08.1993 | 30 | 28 | 2374 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
28 | Jiří Kulhánek | O | 08.03.1996 | 27 | 21 | 1824 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
24 | Raymond Roan Nogha | O | 12.03.2004 | 19 | 25 | 2138 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Petr Heppner | O | 11.05.1997 | 26 | 24 | 1728 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
25 | Lukáš Musil | O | 05.03.2001 | 22 | 23 | 1284 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Libor Pernica | O | 12.03.2000 | 23 | 14 | 737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | Filip Dostál | O | 21.10.2001 | 22 | 14 | 595 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Peter Kareem | O | 10.08.2003 | 20 | 10 | 719 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
12 | Petr Kurka | O | 04.07.2002 | 21 | 9 | 690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Chisom Onije | Z | 30.08.2000 | 23 | 17 | 1097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Martin Šubert | Z | 13.08.2002 | 21 | 27 | 1591 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Štěpán Beran | Z | 10.03.2004 | 19 | 18 | 1389 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Barnabáš Lacík | Z | 06.05.2002 | 21 | 9 | 415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bartosz Pikul | Z | 02.11.1997 | 26 | 13 | 825 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
David Planka | Z | 03.07.2005 | 18 | 13 | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Victor Osuagwu | Z | 14.12.2003 | 19 | 12 | 838 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
26 | Erik Biegon | U | 29.04.2004 | 19 | 24 | 740 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19 | Daniel Šmiga | U | 02.01.2004 | 19 | 18 | 846 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
8 | Tadeáš Vachoušek | U | 11.01.2004 | 19 | 14 | 741 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Jonáš Kneifel | U | 28.03.2002 | 21 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Kričfaluši | O | 09.03.2004 | 19 | 13 | 1085 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Albert Labík | O | 13.05.2004 | 19 | 15 | 1309 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
6 | Muhammed Sanneh | O | 19.02.2000 | 23 | 10 | 744 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Ladislav Janda | Z | 26.07.1989 | 34 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Solomon John | Z | 08.08.2001 | 22 | 3 | 194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Filip Šimeček | Z | 23.01.2003 | 20 | 5 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Ousmane Ndiaye | Z | 11.04.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Franěk | Z | 01.01.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stephen Badu Dankwah | Z | 07.07.2000 | 23 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafael Tavares Dos Santos | U | 26.06.2000 | 23 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Toula | U | 11.02.2002 | 21 | 12 | 290 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Ebrima Singhateh | U | 10.09.2003 | 20 | 14 | 1187 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |