Týmy
Stadion Za Místním nádražím | Za Místním nádražím 4536, 796 03 Prostějov
Soupiska
Trenér: Radim Kučera
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Robert Bartolomeu | U | 03.12.1993 | 30 | 29 | 2400 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
28 | Tomáš Malec | U | 05.01.1993 | 30 | 29 | 2373 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
7 | Patrik Slaměna | U | 07.07.2000 | 23 | 30 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Abdoulkarim Muhammed Jamiu | U | 23.04.2004 | 19 | 9 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Samuel Kulig | Z | 19.06.2001 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Jakub Habusta | Z | 03.05.1993 | 30 | 28 | 2226 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
29 | Marek Mach | Z | 30.08.2000 | 23 | 8 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Jan Koudelka | Z | 12.03.1992 | 31 | 29 | 1882 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
13 | Petr Jaroň | Z | 30.08.2001 | 22 | 28 | 1949 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Samuel Šimek | Z | 30.03.2002 | 21 | 16 | 999 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Jakub Matoušek | Z | 25.10.1999 | 24 | 13 | 749 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Marek Matocha | Z | 03.07.1997 | 26 | 13 | 314 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
24 | Šimon Gábriš | O | 14.06.2002 | 21 | 14 | 623 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Michal Zapletal | O | 29.07.1998 | 25 | 17 | 747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | Radek Látal | O | 16.12.1997 | 26 | 22 | 1644 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2 | Ondřej Ševčík | O | 09.06.1995 | 28 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Ondřej Rudzan | O | 25.07.1998 | 25 | 6 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jan Štěrba | O | 08.07.1994 | 29 | 11 | 832 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Jaroslav Harušťák | O | 08.01.2002 | 21 | 14 | 1253 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | Adam Bednár | O | 26.06.2001 | 22 | 9 | 716 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 | Luděk Vejmola | B | 03.11.1994 | 29 | 14 | 1260 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Filip Mucha | B | 04.06.1992 | 31 | 11 | 990 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Silný | U | 15.02.1995 | 28 | 12 | 507 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
13 | Adam Zelenka | U | 15.09.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Karel Spáčil | Z | 18.05.2003 | 20 | 12 | 1009 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | David Macháček | Z | 14.06.2000 | 23 | 11 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dano Gouamene | Z | 25.05.1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | David Moučka | Z | 05.11.1999 | 24 | 12 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Jarmil Blahuta | O | 15.03.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jakub Elbel | O | 06.07.2000 | 23 | 13 | 1047 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Jakub Bolf | O | 09.03.1998 | 25 | 8 | 452 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | Jan Schaffartzik | O | 15.12.1987 | 36 | 14 | 1098 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
19 | Martin Rolinek | O | 30.06.2000 | 23 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Cienciala | O | 04.02.2001 | 22 | 10 | 262 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | Vojtěch Bartoš | O | 14.01.2002 | 21 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Volodymyr Krynskyj | B | 14.01.1997 | 26 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Martin Šnajdr | B | 01.09.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |