Týmy
Andrův stadion | Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc
Soupiska
Trenér: Tomáš Janotka
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Bílý | B | 17.05.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Koutný | B | 14.10.2004 | 19 | 8 | 720 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Michal Galus | O | 08.12.2000 | 22 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Adam Bednár | O | 26.06.2001 | 22 | 12 | 843 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Slavíček | O | 25.09.2002 | 21 | 24 | 1737 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Michal Vepřek | O | 17.06.1985 | 38 | 18 | 1442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jakub Coufal | O | 01.01.2003 | 20 | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Dohnálek | O | 04.07.2004 | 19 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | David Lawrence Jaja | O | 06.08.2003 | 20 | 14 | 452 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | Jakub Elbel | O | 06.07.2000 | 23 | 12 | 1036 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
71 | Lukáš Vraštil | O | 10.03.1994 | 29 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jan Tobias Stryk | O | 04.07.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikeš Cahel | Z | 11.05.2004 | 19 | 13 | 873 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Matěj Mikulenka | Z | 05.02.2004 | 19 | 29 | 1893 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Daniel Grečmal | Z | 31.07.2000 | 23 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Štěpán Langer | Z | 16.08.2000 | 23 | 25 | 2112 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
13 | Jakub Fabiánek | Z | 22.05.2003 | 20 | 19 | 639 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Jiří Spáčil | Z | 11.02.1999 | 24 | 22 | 1816 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Jáchym Šíp | Z | 22.01.2003 | 20 | 24 | 1531 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Adam Uriča | Z | 04.07.2005 | 18 | 11 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moses Emmanuel Amasi | Z | 10.01.2004 | 19 | 26 | 1130 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
23 | Denis Ventúra | Z | 01.08.1995 | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jan Fortelný | Z | 19.01.1999 | 24 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Jan Navrátil | Z | 13.04.1990 | 33 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Andrej Nguyen | Z | 15.03.2005 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Šimon Jalovičor | Z | 23.08.2005 | 18 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Kevin Huňa | Z | 24.04.2005 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jan Fiala | U | 04.05.2001 | 22 | 24 | 1766 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Adam Proniuk | U | 21.02.2005 | 18 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matěj Hadaš | U | 25.11.2003 | 19 | 19 | 921 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Filip Uriča | U | 10.09.2003 | 20 | 18 | 1223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Yunusa Muritala | U | 02.04.2000 | 23 | 18 | 820 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
38 | Ebrima Singhateh | U | 10.09.2003 | 20 | 8 | 478 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kryštof Judas | U | 01.03.2006 | 17 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Digaňa | B | 14.05.1997 | 26 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
31 | Jakub Trefil | B | 09.02.2001 | 22 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Richard Král | B | 11.03.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tadeáš Stoppen | B | 30.12.2003 | 19 | 4 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Pavel Mazur | B | 13.05.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan David | O | 17.03.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrik Michl | O | 03.04.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | František Matys | O | 05.08.2002 | 21 | 14 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Vojtěch Křišťál | O | 10.07.1999 | 24 | 5 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Zorvan | Z | 07.04.1996 | 27 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jiří Sláma | Z | 08.01.1999 | 24 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Patrik Slaměna | U | 07.07.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dele Ola Israel | U | 27.10.2001 | 22 | 20 | 1377 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
27 | Denis Kramář | U | 08.08.2003 | 20 | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Přichystal | U | 25.10.1995 | 28 | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Pavel Zifčák | U | 02.03.1999 | 24 | 6 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |