Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | Posledních 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sigma Olomouc B | 30 | 18 | 3 | 9 | 49 | 38 | 11 | 57 | |
2 | FK Dukla Praha | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 29 | 26 | 60 | |
3 | 1.SK Prostějov | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 52 | -10 | 37 | |
4 | FK Viktoria Žižkov | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 51 | -7 | 39 | |
5 | FK Varnsdorf | 30 | 8 | 12 | 10 | 51 | 50 | 1 | 36 | |
6 | FC Zbrojovka Brno | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 42 | -1 | 39 | |
7 | Slezský FC Opava | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 36 | 0 | 40 | |
8 | FC SILON Táborsko | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | 26 | 15 | 49 | |
9 | SK Líšeň 2019 | 30 | 9 | 12 | 9 | 34 | 34 | 0 | 39 | |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 9 | 13 | 8 | 41 | 43 | -2 | 40 | |
11 | MFK Chrudim | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 48 | 1 | 42 | |
12 | FC Vysočina Jihlava | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 | 35 | |
13 | FK Příbram | 30 | 11 | 4 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 | |
14 | AC Sparta Praha B | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 58 | -6 | 37 | |
15 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 53 | -20 | 25 | |
16 | MFK Vyškov | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 38 | 7 | 47 |
Po skončení soutěžního ročníku byly klubu FK Příbram a.s. odečteny 2 body.