Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Dostál | ZLN | B | 33 | 15 | 1305 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jáchym Šerák | CHR | B | 23 | 15 | 1350 | 0 | 7 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
Jiří Borek | VKV | B | 22 | 15 | 1350 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 23 | 8 | 720 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Matouš Babka | SFC | B | 22 | 6 | 495 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Matúš Macík | OLB | B | 31 | 5 | 450 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Sváček | BRN | B | 27 | 6 | 540 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Surovčík | ACS | B | 22 | 9 | 810 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Kolář | SLA | B | 30 | 7 | 630 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Luděk Vejmola | PRO | B | 30 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Spilka | VLA | B | 21 | 10 | 900 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Vajner | LIS | B | 24 | 11 | 990 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Ulrich | LIS | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Richter | SFC | B | 26 | 9 | 765 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Koutný | OLB | B | 20 | 6 | 540 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mucha | BRN | B | 32 | 9 | 810 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Joeri Heerkens | ACS | B | 18 | 3 | 270 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavata | SLA | B | 20 | 5 | 450 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Mikuláš Kubný | FCB | B | 20 | 7 | 630 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Struhař | FCB | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Michael Gergela | FCB | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 24 | 9 | 810 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Melichar | ZIZ | B | 24 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Hafera | SFC | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Martinák | SFC | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Berka | OLB | B | 18 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Digaňa | OLB | B | 27 | 4 | 328 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hložánek | BRN | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Prodělal | BRN | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Kostelný | BRN | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Souček | ACS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Stoulil | ACS | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Zajac | ACS | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Rakovan | ZLN | B | 34 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Bachůrek | ZLN | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rezek | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Berkovec | SLA | B | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Sirotník | SLA | B | 22 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Neuman | PRO | B | 24 | 2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.