Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 15 | 1128 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
David Látal | CHR | U | 21 | 14 | 1119 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 14 | 1111 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 15 | 1127 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 14 | 1221 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
David Tkáč | ZLN | Z | 22 | 12 | 952 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 15 | 1163 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 15 | 1137 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 15 | 992 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 15 | 1223 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 14 | 913 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
David Kašpárek | FCB | U | 22 | 15 | 1040 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Felix Čejka | SFC | O | 23 | 13 | 816 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Libor Kozák | SFC | U | 35 | 12 | 919 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 14 | 702 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 14 | 1228 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Samuel Pikolon | SLA | U | 18 | 12 | 415 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 15 | 1073 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Jedlička | PRO | U | 21 | 12 | 821 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 15 | 1132 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 15 | 1305 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 15 | 976 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Abdoulaye Sylla | VKV | O | 24 | 13 | 1144 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 14 | 1226 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Pospíšil | OLB | Z | 33 | 13 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Proniuk | OLB | U | 19 | 10 | 379 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 15 | 1084 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
David Machalík | ZLN | Z | 28 | 15 | 1099 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 14 | 1172 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Štěpán Beran | SLA | Z | 20 | 14 | 1075 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Elmedin Rama | SLA | U | 19 | 8 | 422 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 14 | 1052 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 10 | 803 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Martin Šubert | VLA | Z | 22 | 12 | 793 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 30 | 9 | 669 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Ambler | VDF | O | 24 | 5 | 440 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kutík | CHR | O | 20 | 13 | 1012 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jiří Sodoma | ZIZ | U | 29 | 11 | 345 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Mbonu | VKV | U | 21 | 11 | 360 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Denis Kramář | OLB | U | 21 | 9 | 422 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.