Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Porcal | ![]() | B | 30 | 30 | 2700 | 0 | 15 | 26 | 1 | 0 | |
Radim Ottmar | ![]() | B | 34 | 27 | 2428 | 0 | 13 | 18 | 3 | 0 | |
Jindřich Staněk | ![]() | B | 21 | 18 | 1620 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 | |
Jiří Adamuška | ![]() | B | 25 | 23 | 2070 | 0 | 7 | 31 | 2 | 0 | |
Jiří Letáček | ![]() | B | 19 | 21 | 1845 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | |
Miloslav Bréda | ![]() | B | 24 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | |
Josef Květon | ![]() | B | 28 | 14 | 1215 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | |
Patrik Vízek | ![]() | B | 25 | 7 | 630 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Jaroslav Belaň | ![]() | B | 36 | 18 | 1620 | 0 | 6 | 25 | 1 | 0 | |
Antonín Buček | ![]() | B | 34 | 29 | 2595 | 0 | 5 | 53 | 4 | 0 | |
Martin Šustr | ![]() | B | 27 | 15 | 1305 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | |
Luděk Vejmola | ![]() | B | 23 | 23 | 2070 | 0 | 5 | 24 | 2 | 0 | |
Dušan Melichárek | ![]() | B | 34 | 16 | 1440 | 0 | 5 | 20 | 2 | 0 | |
Patrik Le Giang | ![]() | B | 25 | 24 | 1992 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | |
Jiří Floder | ![]() | B | 21 | 6 | 540 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Jakub Dvořák I. | ![]() | B | 30 | 12 | 990 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
Josef Řehák | ![]() | B | 23 | 6 | 540 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Lukáš Mrázek | ![]() | B | 26 | 19 | 1695 | 0 | 3 | 37 | 5 | 0 | |
Pavel Halouska | ![]() | B | 22 | 8 | 720 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
Zdeněk Křížek | ![]() | B | 35 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
Milan Knobloch | ![]() | B | 25 | 8 | 720 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
Pavel Soukup | ![]() | B | 22 | 11 | 990 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | |
Vlastimil Veselý | ![]() | B | 24 | 4 | 285 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
Simon Zíma | ![]() | B | 20 | 12 | 1005 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | |
Filip Mucha | ![]() | B | 25 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Lindr | ![]() | B | 31 | 20 | 1695 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | |
Marián Tvrdoň | ![]() | B | 23 | 12 | 1003 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | |
Michal Toma | ![]() | B | 29 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | |
Hugo Jan Bačkovský | ![]() | B | 18 | 13 | 1158 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | |
Michal Bárta | ![]() | B | 28 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Otáhal | ![]() | B | 21 | 11 | 990 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | |
Jiří Koukal | ![]() | B | 18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Daniel Gregovský | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Jícha | ![]() | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Simkanič | ![]() | B | 17 | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Martin Sýkora | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kolář | ![]() | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Dutka | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Marek | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Samoel | ![]() | B | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.