Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ledecký | ![]() | U | 24 | 27 | 2285 | 18 | 4 | 0 | |
Lukáš Zoubele | ![]() | Z | 32 | 28 | 2378 | 12 | 5 | 0 | |
Lukáš Magera | ![]() | U | 35 | 27 | 1928 | 12 | 7 | 0 | |
Peter Štěpanovský | ![]() | Z | 30 | 27 | 1902 | 11 | 3 | 0 | |
Michal Petráň | ![]() | U | 25 | 26 | 2077 | 11 | 2 | 0 | |
Zbyněk Musiol | ![]() | U | 26 | 29 | 1754 | 11 | 0 | 0 | |
Stanislav Klobása | ![]() | U | 24 | 19 | 1151 | 9 | 3 | 0 | |
Ivo Táborský | ![]() | U | 32 | 28 | 685 | 9 | 2 | 0 | |
Vojtěch Hadaščok | ![]() | U | 26 | 14 | 1166 | 9 | 6 | 1 | |
Tomáš Froněk | ![]() | Z | 26 | 29 | 1982 | 8 | 3 | 0 | |
Jiří Klíma | ![]() | U | 21 | 27 | 1964 | 8 | 4 | 0 | |
René Dedič | ![]() | U | 24 | 30 | 1795 | 8 | 2 | 0 | |
Adam Fousek | ![]() | Z | 24 | 27 | 2183 | 8 | 7 | 0 | |
Jakub Teplý | ![]() | U | 24 | 27 | 1627 | 7 | 4 | 0 | |
Daniel Vašulín | ![]() | U | 19 | 25 | 1571 | 7 | 4 | 1 | |
Karel Kroupa | ![]() | U | 37 | 23 | 1835 | 7 | 4 | 0 | |
Antonín Růsek | ![]() | U | 19 | 28 | 2043 | 7 | 6 | 0 | |
Lukáš Havel | ![]() | O | 21 | 29 | 2443 | 7 | 1 | 0 | |
Jiří Kladrubský | ![]() | Z | 32 | 27 | 2430 | 7 | 5 | 0 | |
Adam Ondráček | ![]() | Z | 23 | 30 | 2336 | 7 | 3 | 0 | |
Adam Vlkanova | ![]() | Z | 23 | 27 | 2338 | 7 | 1 | 0 | |
Ondřej Kesner | ![]() | O | 29 | 27 | 2386 | 6 | 6 | 1 | |
Jakub Šípek | ![]() | U | 19 | 25 | 1373 | 6 | 2 | 0 | |
Lukáš Vaculík | ![]() | O | 34 | 25 | 1899 | 6 | 2 | 0 | |
Šimon Šumbera | ![]() | Z | 27 | 30 | 2505 | 6 | 2 | 0 | |
Lukáš Matějka | ![]() | U | 20 | 27 | 1608 | 6 | 3 | 0 | |
Pavel Černý | ![]() | U | 33 | 28 | 1764 | 6 | 3 | 0 | |
Petar Musa | ![]() | U | 20 | 14 | 1079 | 6 | 3 | 0 | |
Jan Mudra | ![]() | O | 28 | 27 | 2241 | 5 | 4 | 0 | |
Jan Vošahlík | ![]() | Z | 29 | 13 | 1006 | 5 | 6 | 0 | |
Michal Škoda | ![]() | U | 30 | 15 | 926 | 5 | 2 | 0 | |
Erik Liener | ![]() | Z | 23 | 20 | 931 | 5 | 1 | 0 | |
Martin Jindráček | ![]() | U | 28 | 7 | 614 | 5 | 1 | 0 | |
Daniel Procházka | ![]() | Z | 23 | 24 | 1498 | 5 | 1 | 0 | |
Daniel Kovář | ![]() | Z | 21 | 25 | 1501 | 5 | 5 | 0 | |
Emil Tischler | ![]() | Z | 20 | 24 | 1785 | 5 | 4 | 0 | |
Fahrudin Durděvič | ![]() | Z | 26 | 29 | 2140 | 5 | 5 | 0 | |
Filip Zorvan | ![]() | Z | 21 | 24 | 1541 | 5 | 3 | 0 | |
Oskar Fotr | ![]() | U | 22 | 27 | 1659 | 5 | 3 | 0 | |
Dominik Kunca | ![]() | U | 26 | 13 | 1116 | 4 | 4 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.