Týmy
Soupiska
Trenér: Milan Valachovič
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Tomáš Vajner | B | 13.05.2000 | 24 | 14 | 1260 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
99 | Filip Ulrich | B | 07.07.2003 | 21 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Erik Otrísal | O | 28.06.1996 | 28 | 8 | 515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Michal Jeřábek | O | 07.02.1995 | 30 | 15 | 1349 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | Václav Dudl | O | 22.09.1999 | 25 | 17 | 1208 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Pavel Sokol | O | 07.07.1996 | 28 | 13 | 926 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
10 | Martin Rolinek | O | 30.06.2000 | 24 | 17 | 627 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Matej Čurma | O | 27.03.1996 | 28 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Luděk Pernica | O | 16.06.1990 | 34 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Milan Lutonský | Z | 10.08.1993 | 31 | 18 | 1510 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Denis Dziuba | Z | 26.05.2000 | 24 | 14 | 856 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Ibrahim Aldin | Z | 25.04.2002 | 22 | 14 | 437 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Marek Mach | Z | 30.08.2000 | 24 | 13 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Antonio Mionić | Z | 31.05.2001 | 23 | 8 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marek Polášek | Z | 18.05.2001 | 23 | 18 | 1442 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | Ondřej Hapal | Z | 10.05.2001 | 23 | 5 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Jan Sedlák | Z | 25.10.1994 | 30 | 18 | 1613 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
26 | Martin Pospíšil | Z | 26.06.1991 | 33 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Jaroslav Málek | Z | 09.07.1991 | 33 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Roman Potočný | Z | 25.04.1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jan Silný | U | 15.02.1995 | 30 | 18 | 1294 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | Jakub Přichystal | U | 25.10.1995 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Armin Hodžić | U | 17.11.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Arťom Besedin | U | 31.03.1996 | 28 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Sláma | B | 06.05.2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jiří Novotný | B | 01.01.2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pavol Ilko | O | 20.05.1993 | 31 | 14 | 1198 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Dušan Jokovič | O | 04.07.1999 | 25 | 12 | 991 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Jakub Cupal | Z | 01.01.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adam Vlasák | U | 14.02.2001 | 24 | 16 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lukáš Raab | U | 06.01.2000 | 25 | 5 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Martin Tauš | U | 26.03.2006 | 18 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | David Kratochvíla | U | 09.06.2002 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sinischa Kubovič | U | 09.06.2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |