Týmy
Sportovní areál Drnovice | Drnovice 704, 68304 Drnovice
Soupiska
Trenér: Jan Trousil
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Martin Macej | U | 15.04.1997 | 24 | 17 | 569 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Bienvenue Kanakimana | U | 28.12.1999 | 21 | 20 | 1258 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Pavel Simr | U | 06.07.1983 | 38 | 15 | 516 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Gombe Frei Alfred Tousaint | U | 01.11.2001 | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dani Lual | U | 29.11.2002 | 18 | 6 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Sedlák | U | 04.04.2000 | 21 | 10 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Gumnok Danilual Thon | U | 01.01.2022 | -1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lukáš Lahodný | Z | 10.02.1995 | 26 | 22 | 1416 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
17 | Dan Jambor | Z | 23.11.1999 | 21 | 18 | 442 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Tomáš Cabadaj | Z | 19.04.1997 | 24 | 25 | 1509 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Karel Jaroš | Z | 28.05.2000 | 21 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tomáš Langer | Z | 20.02.1994 | 27 | 5 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Amadou Daouda | Z | 02.10.2002 | 19 | 4 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Musa Ramathan | Z | 13.11.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Moučka | Z | 05.11.1999 | 22 | 15 | 1059 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Barnabáš Lacík | Z | 06.05.2002 | 19 | 13 | 834 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ben Numbi | Z | 22.03.2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joe Ackroyd | Z | 06.09.2002 | 19 | 13 | 772 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Ethan Dobbelaere | Z | 14.11.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Michal Klesa | Z | 13.05.1983 | 38 | 23 | 1490 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Jiří Oulehla | Z | 28.02.1997 | 24 | 11 | 855 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | Ladislav Hanuš | O | 30.12.1994 | 26 | 7 | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Pavol Ilko | O | 20.05.1993 | 28 | 26 | 2274 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
22 | Ondřej Vintr | O | 01.08.1997 | 24 | 27 | 1863 | 10 | 0 | 11 | 0 | |
3 | Filip Štěpánek | O | 12.01.1999 | 22 | 27 | 2226 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
19 | David Němeček | O | 14.01.1994 | 27 | 24 | 1791 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Jaromír Srubek | O | 21.09.2000 | 21 | 20 | 1548 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
18 | David Kameník | O | 01.07.1992 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdoul Gaffar Ibrahim | O | 30.12.1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radim Olšanský | O | 09.03.1999 | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
František Matys | O | 05.08.2002 | 19 | 9 | 694 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Jaroslav Harušťák | O | 08.01.2002 | 19 | 10 | 806 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Golden Mafwenta | O | 15.01.2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frédéric Miyenga | O | 11.02.1999 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marko Merdović | O | 11.11.1998 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aziz Abdu Kayondo | O | 06.10.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Boris Essele | B | 25.01.2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonín Kinský | B | 13.03.2003 | 18 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
30 | Štěpán Spurný | B | 30.05.1996 | 25 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Martin Sehnal | B | 01.01.1991 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Vintr | U | 01.08.1997 | 24 | 11 | 496 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
7 | Patrik Slaměna | U | 07.07.2000 | 21 | 9 | 786 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Nikola Todorić | Z | 19.12.2001 | 19 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | David Jambor | Z | 31.03.2003 | 18 | 12 | 1038 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Michael Vít Mulligan | Z | 17.09.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | David Krška | Z | 04.08.1994 | 27 | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ahmed Fofana | O | 13.06.2000 | 21 | 13 | 1037 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
2 | Michal Ress | O | 29.03.2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Michal Murányi | O | 10.02.2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šustr | B | 03.10.1990 | 31 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
David Vitásek | B | 27.02.2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |