Týmy
Stadion v Kollárově ulici | Kollárova 1008, 258 01 Vlašim
Soupiska
Trenér: Daniel Šmejkal
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hugo Jan Bačkovský | B | 10.10.1999 | 20 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
24 | Josef Řehák | B | 25.07.1994 | 25 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | Jakub Štochl | O | 02.02.1987 | 32 | 25 | 2141 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Milan Kadlec | O | 27.02.1995 | 24 | 24 | 1693 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Petr Plachý | O | 28.01.1998 | 21 | 10 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Petr Breda | O | 01.08.1993 | 26 | 29 | 2561 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
20 | David Broukal | O | 16.03.1996 | 23 | 29 | 2565 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
8 | Václav Svoboda | O | 12.01.1990 | 29 | 27 | 2115 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
19 | Matěj Sváta | O | 02.08.1997 | 22 | 4 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Dominik Hašek | O | 19.07.1998 | 21 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Filip Vedral | O | 26.04.1997 | 22 | 10 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bernardo Frizoni | O | 12.03.1990 | 29 | 7 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ladislav Janda | Z | 26.07.1989 | 30 | 29 | 2321 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Filip Blecha | Z | 16.07.1997 | 22 | 27 | 1840 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Lucas Dias | Z | 06.03.1997 | 22 | 22 | 1198 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
26 | Petr Průcha | Z | 30.10.1997 | 22 | 20 | 1422 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
21 | Jiří Januška | Z | 11.10.1997 | 22 | 13 | 893 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
29 | Michal Vrána | Z | 18.06.1999 | 20 | 9 | 497 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Jan Záviška | Z | 21.08.1995 | 24 | 14 | 997 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Anh Le Tuan | Z | 26.08.1999 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Oskar Fotr | U | 09.01.1996 | 23 | 22 | 1107 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Alexander Jakubov | U | 11.01.1991 | 28 | 9 | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Adama Diamé | U | 19.07.2000 | 19 | 12 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Dominik Bičiště | U | 04.08.1999 | 20 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ilja Šabanov | O | 13.04.1997 | 22 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Martin Štětina | O | 03.01.2000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ondřej Badocha | Z | 27.04.1997 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | David Skopec | Z | 07.12.1994 | 24 | 4 | 345 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Pavel Pilík | Z | 13.02.1992 | 27 | 15 | 1268 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
29 | Jan Jelínek | Z | 14.02.1992 | 27 | 5 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Dominik Vlasák | U | 02.03.1996 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rostislav Jandera | U | 21.03.1998 | 21 | 7 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 |