Týmy
1.SC Znojmo FK
Městský stadion v Horním parku Znojmo | F. J. Curie 957/9, 669 02 Znojmo
Soupiska
Trenér: Radim Kučera
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jiří Klíma | U | 05.01.1997 | 19 | 25 | 1519 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
18 | Jakub Teplý | U | 29.09.1993 | 23 | 14 | 1057 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
David Štrombach | U | 09.01.1996 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Rostislav Šamánek | U | 09.08.1989 | 27 | 14 | 1140 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Radoslav Novák | U | 07.07.1998 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Michal Holub | Z | 06.03.1994 | 22 | 22 | 1288 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Lukáš Motal | Z | 06.03.1990 | 26 | 27 | 2157 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
8 | Radim Nepožitek | Z | 26.06.1988 | 28 | 26 | 1781 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
20 | Stijepo Njire | Z | 14.03.1991 | 25 | 25 | 1308 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
21 | Dominik Urbančok | Z | 22.09.1994 | 22 | 30 | 1751 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
16 | František Malár | Z | 04.08.1998 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tomáš Cihlář | O | 24.06.1987 | 29 | 22 | 1862 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
14 | David Helísek | O | 04.09.1982 | 34 | 29 | 2447 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Oleksij Chereda | O | 18.04.1994 | 22 | 13 | 933 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Jan Javůrek | O | 16.05.1989 | 27 | 30 | 1914 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Radek Mezlík | O | 20.05.1982 | 34 | 18 | 1331 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | Daniel Odehnal | O | 03.09.1992 | 24 | 17 | 1455 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | Jaroslav Svozil | O | 09.09.1993 | 23 | 26 | 2027 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Josef Rapouch | O | 06.01.1998 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pavel Sokol | O | 07.07.1996 | 20 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jiří Doleček | B | 17.04.1992 | 24 | 18 | 1598 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Jiří Koukal | B | 21.10.1999 | 17 | 5 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Martin Štěpanovský | B | 17.07.1988 | 28 | 2 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Matěj Šnepfenberg | B | 22.08.2001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči, kteří v průběhu sezony odešli
# | Hráč | Poz | Nár | Narozen | Věk | Z | MIN | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ledecký | U | 24.07.1993 | 23 | 4 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Petr Rybička | U | 14.01.1996 | 20 | 14 | 623 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
Kubilay Yilmaz | U | 09.07.1996 | 20 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Bartolomeu | U | 03.12.1993 | 23 | 10 | 404 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Šimon Šumbera | Z | 05.01.1991 | 25 | 15 | 845 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
Jiří Švejkar | Z | 05.05.1998 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Garčic | O | 04.10.1998 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pavel Halouska | B | 23.05.1995 | 21 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 |