Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Vajner | LIS | B | 22 | 29 | 2610 | 0 | 12 | 27 | 1 | 0 | |
Jiří Floder | CHR | B | 25 | 29 | 2610 | 0 | 11 | 28 | 2 | 0 | |
Martin Melichar | PRI | B | 22 | 26 | 2340 | 0 | 9 | 29 | 3 | 0 | |
Antonín Kinský | VKV | B | 19 | 30 | 2700 | 0 | 9 | 29 | 1 | 0 | |
Matyáš Vágner | VLA | B | 19 | 27 | 2402 | 0 | 7 | 41 | 1 | 0 | |
Vladimír Neuman | KAR | B | 22 | 18 | 1620 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | |
Kryštof Lasák | SFC | B | 26 | 21 | 1890 | 0 | 7 | 18 | 3 | 0 | |
Martin Vaňák | VDF | B | 22 | 24 | 2160 | 0 | 6 | 31 | 2 | 0 | |
Lukáš Hasalík | TRI | B | 21 | 18 | 1620 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | |
Jiří Ciupa | KAR | B | 24 | 12 | 1080 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | |
Adam Zadražil | TAB | B | 22 | 12 | 1002 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 22 | 25 | 2250 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | |
Jan Šťovíček | DUK | B | 23 | 12 | 1080 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | |
Vojtěch Vorel | ACS | B | 26 | 5 | 450 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Filip Rada | DUK | B | 38 | 13 | 1170 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | |
Jakub Trefil | OLB | B | 21 | 7 | 630 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Václav Smrkovský | PRI | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Volodymyr Krynskyj | PRO | B | 25 | 13 | 1033 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | |
Luděk Vejmola | PRO | B | 28 | 14 | 1260 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 19 | 10 | 900 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
Milan Heča | ACS | B | 31 | 6 | 540 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Martin Pastornický | TAB | B | 26 | 11 | 990 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | |
Tomáš Digaňa | OLB | B | 25 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | |
Jakub Tůma | ACS | B | 20 | 9 | 810 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 21 | 5 | 360 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Marek Kolář | VLA | B | 26 | 4 | 298 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
Pavel Soukup | JIH | B | 27 | 5 | 450 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Jan Sirotník | VDF | B | 20 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
Vojtěch Marek | LIS | B | 22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vilém Fendrich | OLB | B | 31 | 3 | 270 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Tadeáš Stoppen | OLB | B | 18 | 6 | 540 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Matúš Macík | OLB | B | 29 | 2 | 180 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jan Stejskal | SLA | B | 25 | 8 | 720 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | |
Lumír Číž | SFC | B | 22 | 10 | 810 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
Matouš Babka | PRI | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bárta | PRO | B | 32 | 5 | 407 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Marek Pařízek | PRO | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Kotek | TAB | B | 23 | 5 | 438 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Roberts Dzérve | TAB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Chára | TAB | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.