Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Digaňa | SFC | B | 24 | 30 | 2700 | 0 | 12 | 33 | 3 | 0 | |
Vlastimil Veselý | LIS | B | 28 | 30 | 2700 | 0 | 12 | 33 | 3 | 0 | |
Jiří Floder | CHR | B | 24 | 17 | 1503 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
Martin Berkovec | BRN | B | 32 | 24 | 2097 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | |
Luděk Vejmola | JIH | B | 27 | 24 | 2160 | 0 | 8 | 26 | 1 | 0 | |
František Kotek | ACS | B | 22 | 21 | 1890 | 0 | 7 | 26 | 3 | 0 | |
Jan Plachý | UNL | B | 23 | 27 | 2430 | 0 | 7 | 43 | 3 | 0 | |
Adam Richter | VDF | B | 23 | 26 | 2340 | 0 | 7 | 30 | 3 | 0 | |
Filip Mucha | TEP | B | 29 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | |
Šimon Pecháček | TAB | B | 21 | 13 | 1170 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | |
Adam Zadražil | TAB | B | 21 | 13 | 1170 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | |
Matyáš Vágner | VLA | B | 18 | 20 | 1731 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | |
Filip Rada | DUK | B | 37 | 22 | 1980 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | |
Lukáš Hasalík | TRI | B | 20 | 17 | 1493 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | |
Martin Melichar | PRI | B | 21 | 11 | 990 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
Jiří Adamuška | TRI | B | 28 | 14 | 1207 | 0 | 3 | 26 | 3 | 0 | |
Petr Mikulec | CHR | B | 22 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | |
Pavel Soukup | ZIZ | B | 26 | 10 | 900 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | |
Josef Řehák | VLA | B | 27 | 11 | 969 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
Martin Šustr | VKV | B | 31 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
Antonín Kinský | VKV | B | 18 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
Pavel Halouska | ZIZ | B | 26 | 10 | 900 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
Martin Vaňák | VDF | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Šiman | BRN | B | 26 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | |
Milan Heča | ACS | B | 30 | 3 | 270 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 21 | 6 | 540 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Michal Reichl | DUK | B | 29 | 7 | 630 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Milan Švenger | ZIZ | B | 35 | 7 | 630 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | |
Vojtěch Myška | ZIZ | B | 17 | 3 | 270 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ondřej Kočí | PRI | B | 26 | 4 | 360 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Václav Smrkovský | PRI | B | 20 | 3 | 270 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Adam Benada | ACS | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Tůma | ACS | B | 19 | 5 | 450 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Dominik Holec | ACS | B | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Ulrich | ACS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bárta | PRO | B | 31 | 11 | 990 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Vít Nemrava | PRO | B | 25 | 3 | 270 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Ondřej Mikeš | PRO | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Slávik | TAB | B | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.