Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Vašek | ![]() | B | 36 | 30 | 2610 | 0 | 17 | 20 | 1 | 0 | |
Zdeněk Křížek | ![]() | B | 33 | 30 | 2610 | 0 | 12 | 31 | 3 | 0 | |
Milan Knobloch | ![]() | B | 23 | 28 | 2430 | 0 | 11 | 27 | 1 | 1 | |
Miloš Buchta | ![]() | B | 35 | 23 | 2070 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
Filip Nguyen | ![]() | B | 23 | 26 | 2250 | 0 | 9 | 23 | 1 | 0 | |
Vilém Fendrich | ![]() | B | 25 | 28 | 2385 | 0 | 7 | 26 | 1 | 1 | |
Miroslav Samoel | ![]() | B | 29 | 14 | 1170 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | |
Lukáš Paleček | ![]() | B | 35 | 29 | 2520 | 0 | 6 | 44 | 1 | 0 | |
Marián Tvrdoň | ![]() | B | 21 | 20 | 1800 | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 | |
Karel Hrubeš | ![]() | B | 23 | 19 | 1665 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | |
Josef Květon | ![]() | B | 26 | 14 | 1170 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | |
Jaroslav Belaň | ![]() | B | 34 | 24 | 2070 | 0 | 5 | 31 | 1 | 0 | |
Michal Toma | ![]() | B | 27 | 29 | 2610 | 0 | 5 | 47 | 2 | 0 | |
Michal Reichl | ![]() | B | 23 | 7 | 540 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Pavel Halouska | ![]() | B | 20 | 19 | 1604 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | |
Zdeněk Zacharda | ![]() | B | 28 | 10 | 810 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | |
Lukáš Soukup | ![]() | B | 21 | 12 | 945 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | |
Ondřej Prepsl | ![]() | B | 28 | 11 | 900 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | |
Matej Mihálek | ![]() | B | 24 | 18 | 1620 | 0 | 2 | 33 | 2 | 0 | |
Zdeněk Kofroň | ![]() | B | 29 | 15 | 1350 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | |
Ondřej Kolář | ![]() | B | 21 | 7 | 630 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
Peter Kostolanský | ![]() | B | 30 | 14 | 1260 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | |
Jiří Doleček | ![]() | B | 23 | 18 | 1598 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | |
Martin Štěpanovský | ![]() | B | 27 | 3 | 202 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Jiří Koukal | ![]() | B | 16 | 5 | 360 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Patrik Le Giang | ![]() | B | 23 | 2 | 180 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Radek Porcal | ![]() | B | 28 | 9 | 810 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
Jiří Adamuška | ![]() | B | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Ognjan Ognjanov | ![]() | B | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Jakub Dvořák I. | ![]() | B | 28 | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Šiman | ![]() | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Dominik Neoral | ![]() | B | 25 | 3 | 196 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Nicolas Šmíd | ![]() | B | 17 | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Josef Řehák | ![]() | B | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Lasák | ![]() | B | 19 | 3 | 225 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Vojtěch Vorel | B | 19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.